
| 旅館酒店 | 3 天 週日、一、二、三 復興航空 | 3 天 週四 復興航空 | 3 天 週五 復興航空 | 3 天 週六 復興航空 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙人每人 | 單人每人 | 雙人每人 | 單人每人 | 雙人每人 | 單人每人 | 雙人每人 | 單人每人 | |
| 凼仔 | ||||||||
威尼斯人度假酒店 | 11900 ![]() | 19000 ![]() | 13400 ![]() | 22000 ![]() | 15000 ![]() | 25100 ![]() | 13400 ![]() | 22000 ![]() |
金都酒店 | 7500 ![]() | 10300 ![]() | 7500 ![]() | 10300 ![]() | 8400 ![]() | 12000 ![]() | 8400 ![]() | 12000 ![]() |
| 澳門島 | ||||||||
永利酒店 | 11900 ![]() | 19000 ![]() | 13900 ![]() | 22900 ![]() | 15900 ![]() | 26900 ![]() | 13900 ![]() | 22900 ![]() |
新葡京酒店 | 11400 ![]() | 18000 ![]() | 12700 ![]() | 20600 ![]() | 14000 ![]() | 23200 ![]() | 12700 ![]() | 20600 ![]() |
米高梅酒店 | 11000 ![]() | 17100 ![]() | 12700 ![]() | 20600 ![]() | 14400 ![]() | 24000 ![]() | 12700 ![]() | 20600 ![]() |
置地廣場酒店 | 8900 ![]() | 12900 ![]() | 9400 ![]() | 13900 ![]() | 10500 ![]() | 16200 ![]() | 10000 ![]() | 15200 ![]() |
葡京酒店 | 8700 ![]() | 12500 ![]() | 9400 ![]() | 14000 ![]() | 10600 ![]() | 16400 ![]() | 9900 ![]() | 14900 ![]() |
英皇酒店 | 8200 ![]() | 11600 ![]() | 8900 ![]() | 12800 ![]() | 9900 ![]() | 15000 ![]() | 9300 ![]() | 13700 ![]() |
| ◎ 以上價格每日保留房均有限制,如遇滿房或加價敬請見諒。 ◎ 以上價格不含機場稅、兵險及燃油費2400元。 ◎ 以上價格機票效期2~14天,機票一經開立後不得更改日期及航班。 ◎ 以上價格含旅遊機票、酒店住宿、旅遊契約險,報名時請備妥相關資料。 |
頂佳旅遊 網路聯盟(super top tour ) -- 交觀甲第 5800 統一編號:97317927
種類:甲種旅行社 代表人: 楊淑珍 網站聯絡人 :范秋淑 中華民國品質保障協會會員編號:北字第 1269號 客服專線: (02) 2 5 7 1- 9 0 5 2 專線: (02) 2 5 3 6 - 5 2 8 5 傳真: (02) 2 5 4 2 - 1 0 7 1 地址 : 台北市松江路 80 號 9 樓 賓士旅行社有限公司 本網頁為 大陸旅遊館 版權所有 翻版必究 -- 最佳瀏覽解析度1024x768 客服電子郵件: china2571@yahoo.com.tw |